۲۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۲
اختصاصی دی اسپورت؛

جدول رده بندی لیگ برتر امیدهای کشور

آرشیو جدول رده بندی لیگ برتر امیدهای کشور
کد خبر: ۴۱۳۸۱


لیگ برتر امیدهای کشور فصل 96-97

دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 ذوب آهن اصفهان 22 13 6 3 46 25 21 45
2 فولاد خوزستان 22 12 7 3 39 23 16 43
3 خونه به خونه 22 12 6 4 38 21 17 42
4 نفت آبادان 22 7 10 5 31 26 5 31
5 تراکتورسازی 22 8 6 8 25 24 1 30
6 البدر بندرکنگ 22 8 5 9 30 25 5 29
7 مس رفسنجان 22 8 5 9 22 21 1 29
8 مس کرمان 22 9 2 11 27 27 0 29
9 ملوان بندر انزلی 22 8 3 11 21 26 -5 27
10 نفت اهواز 22 7 5 10 19 26 -7 26
11 ملی حفاری اهواز 22 6 4 12 22 32 -10 22
12 صبای قم 22 3 3 16 19 63 -44 12

 

 

 


 

 

 

لیگ برتر امیدهای کشور فصل 96-95  
  دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 خونه به خونه 19 11 6 2 29 14 15 39  
2 فولاد خوزستان 19 10 5 4 30 17 13 35  
3 ملوان بندر انزلی 19 9 4 6 28 21 7 31  
4 نفت اهواز 19 8 7 4 17 11 6 31  
5 ذوب آهن اصفهان 19 8 4 7 14 13 1 28  
6 مس کرمان 19 7 7 5 22 23 -1 28  
7 تراکتورسازی 19 7 5 7 16 16 0 26  
8 صبای قم 19 6 4 9 18 24 -6 22  
9 نفت آبادان 19 5 6 8 21 26 -5 21  
10 مس رفسنجان 19 4 7 8 17 19 -2 19  
11 سپاهان 19 4 5 10 18 29 -11 17  
12 شهرداری ارومیه 19 3 4 12 15 32 -17 13

 

 

 


 

 

لیگ برتر امیدهای کشور فصل 95-94
 
  دی اسپورت
بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 فولاد اهواز 22 16 4 2 50 20 30 52  
2 سپاهان 22 12 6 4 41 28 13 42  
3 نفت آبادان 22 10 7 5 39 28 11 37  
4 مس کرمان 22 10 6 6 28 18 10 36  
5 ملوان 22 10 1 11 35 24 11 31  
6 تراکتورسازی 22 8 6 8 25 27 -2 30  
7 نفت اهواز 22 7 6 9 19 25 -6 27  
8 مس رفسنجان 22 7 6 9 21 31 -10 27  
9 کارون اهواز 22 6 8 8 33 35 -2 26  
10 صبای قم 22 6 4 12 24 38 -14 22  
11 ایرانجوان بوشهر 22 4 8 10 22 36 -14 20  
12 فجر سپاسی 22 4 2 16 18 45 -27 14