۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۲
اختصاصی دی اسپورت؛

جدول لیگ دسته دوم فوتبال فصل 95 - 96

آرشیو جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور
کد خبر: ۴۸۳۲۶

 

جدول مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل 96 -95

 


لیگ 2 مرحله دوم - گروه A
دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 شهرداری تبریز 9 4 3 2 13 10 3 15
2 شهرداری همدان 9 4 2 3 7 7 0 14
3 شاهین شهرداری بوشهر 9 3 4 2 9 8 1 13
4 اروند خرمشهر 9 3 3 3 10 10 0 12
5 نفت و گاز گچساران 9 3 1 5 8 9 -1 10
6 هف سمنان 9 3 1 5 8 11 -3 10

 


لیگ 2 مرحله دوم - گروه B
دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 شهرداری ماهشهر 9 4 4 1 9 5 4 16
2 برق جدید فارس 9 4 2 3 10 7 3 14
3 شهرداری کاشان 9 3 4 2 12 8 4 13
4 نفت امیدیه 9 1 6 2 11 12 -1 9
5 داماش گیلان 9 2 3 4 5 11 -6 9
6 شهرداری فومن 9 1 5 3 5 9 -4 8

 

 


 

جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل 96 -95

 

 

لیگ دسته 2 گروه A  
  دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 برق نوین شیراز 23 12 9 2 28 7 21 45  
2 اروند خرمشهر 23 12 8 3 31 16 15 44  
3 نفت و گاز گچساران 23 12 7 4 40 15 25 43  
4 نفت امیدیه 23 11 8 4 32 19 13 41  
5 فولاد نوین اهواز 23 11 7 5 40 23 17 40  
6 سپهر نقش جهان 23 9 7 7 26 23 3 34  
7 بعثت کرمانشاه 23 10 4 9 32 30 2 34  
8 کیمیا فرایند تهران 23 8 9 6 34 25 9 33  
9 زاگرس یاسوج 23 8 8 7 23 22 1 32  
10 قشقایی شیراز 23 6 8 9 23 23 0 26  
11 شهرداری اراک 23 6 6 11 26 34 -8 24  
12 شهباز نوژان البرز 24 2 1 21 12 63 -51 7  
13 شهر باران تهران 23 1 2 20 8 55 -47 5

 

 

 

لیگ دسته 2 گروه B  
  دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 شهرداری کاشان 22 11 7 4 31 16 15 40  
2 شهرداری فومن 22 11 5 6 28 24 4 38  
3 شهرداری ماهشهر 22 10 5 7 34 24 10 35  
4 داماش گیلان 22 10 4 8 28 19 9 34  
5 شهرداری بندرعباس 22 9 7 6 30 28 2 34  
6 استقلال آبی ب 22 7 8 7 20 23 -3 29  
7 پتروکیان شوشتر 22 6 10 6 28 23 5 28  
8 شهرداری ارومیه 22 7 6 9 24 30 -6 27  
9 شهید کریمی جویبار 22 7 6 9 18 26 -8 27  
10 نفت نوین آبادان 22 6 5 11 21 34 -13 23  
11 آبی پوشان اردبیل 22 5 7 10 25 28 -3 22  
12 بادران نوین تهران 22 4 8 10 18 30 -12 20

 

 

 

لیگ دسته 2 گروه C  
  دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 شهرداری همدان 22 12 6 4 34 17 17 42  
2 شهرداری تبریز 22 10 6 6 32 22 10 36  
3 پاس همدان 22 9 8 5 26 16 10 35  
4 شاهین شهرداری بوشهر 22 8 10 4 26 19 7 34  
5 هف سمنان 22 8 8 6 28 24 4 32  
6 سردار بوکان 22 7 10 5 25 21 4 31  
7 نیرو زمینی تهران 22 6 10 6 27 18 9 28  
8 شاهین ماهشهر 22 7 6 9 27 29 -2 27  
9 کاسپین قزوین 22 5 10 7 17 18 -1 25  
10 آلومینیوم هرمزگان 22 6 7 9 15 27 -12 25  
11 کارا شیراز 22 5 6 11 17 33 -16 21  
12 بانی گستر کیش 22 3 5 14 12 42 -30 14

 


 

 

 

جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل 94-95

 

لیگ دسته دوم گروه الف

دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 اکسین البرز 10 6 2 2 14 15 -1 20
2 پارس جنوبی جم 10 4 4 2 12 8 4 16
3 نفت امیدیه 10 3 5 2 15 10 5 14
4 شاهین شهرداری بوشهر 10 3 3 4 18 15 3 12
5 نیرو زمینی 10 2 3 5 8 12 -4 9
6 رهپویان رضوانشهر 10 2 3 5 13 20 -7 9

 

 

 

لیگ دسته دوم گروه ب

دی اسپورت بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 سپیدرود رشت 10 6 2 2 9 5 4 20
2 نفت وگاز گچساران 10 5 3 2 15 11 4 18
3 بادران تهران 10 5 2 3 11 6 5 17
4 کیمیا فرایند 10 4 2 4 13 12 1 14
5 شهرداری بندر عباس 10 2 2 6 9 14 -5 8
6 کارا شیراز 10 1 3 6 8 17 -9 6

 


جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور فصل 94-95

لیگ دسته دوم گروه A  
  WWW.DSPORT.IR بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز کسر  
1 اکسین البرز 18 10 7 1 30 9 21 37    
2 شهرداری بندرعباس 18 11 6 1 26 8 18 36 3-  
3 نیروی زمینی 18 9 5 4 27 16 11 32    
4 بعثت کرمانشاه 18 7 8 3 30 15 15 29    
5 برق نوین شیراز 18 8 5 5 21 10 11 29    
6 کارون خوزستان 18 5 4 9 23 20 3 19    
7 شهرداری کاشان 18 4 7 7 20 25 -5 19    
8 ملی پوشان تبریز 18 4 7 7 10 17 -7 19    
9 پرسپولیس گناوه 18 5 4 9 14 24 -10 19    
10 یاران غدیر هشتگرد 18 0 1 17 8 65 -57 1  



لیگ دسته دوم گروه B  
  WWW.DSPORT.IR بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 بادران تهران 18 11 4 3 34 16 18 37  
2 پارس جنوبی جم 18 10 5 3 24 8 16 35  
3 کیمیا فرایند تهران 18 10 5 3 28 13 15 35  
4 شهرداری ماهشهر 18 10 3 5 34 23 11 33  
5 پتروکیان شوشتر 18 7 5 6 21 17 4 26  
6 سردار بوکان 18 7 3 8 14 20 -6 24  
7 شهرداری تبریز 18 5 8 5 17 15 2 23  
8 شهرداری کامیاران 18 5 4 9 25 28 -3 19  
9 کارگر بنه گز 18 4 2 12 15 27 -12 14  
10 تربیت نوین یزد 18 0 3 15 4 49 -45 3

 

 

لیگ دسته دوم گروه C  
  WWW.DSPORT.IR بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 نفت و گاز گچساران 18 8 7 3 16 11 5 31  
2 نفت امیدیه 18 8 6 4 23 15 8 30  
3 کارا شیراز 18 7 7 4 21 15 6 28  
4 کاسپین قزوین 18 6 10 2 15 9 6 28  
5 نفت نوین آبادان 18 7 6 5 21 17 4 27  
6 استقلال آبی ب 18 5 6 7 19 21 -2 21  
7 شهدای جویبار 18 4 7 7 12 15 -3 19  
8 هف سمنان 18 3 10 5 16 22 -6 19  
9 مقاومت تهران 18 4 5 9 17 25 -8 17  
10 نسل ابومسلم مشهد 18 4 4 10 13 23 -10 16

 

 

لیگ دسته دوم گروه D  
  WWW.DSPORT.IR بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 شاهین شهرداری بوشهر 18 10 5 3 30 15 15 35  
2 سپیدرود رشت 18 9 6 3 23 16 7 33  
3 رهپویان رضوانشهر 18 9 6 3 23 17 6 33  
4 توسعه کیش 18 8 7 3 26 17 9 31  
5 خلخال دشت 18 7 6 5 27 19 8 27  
6 فولاد ب اهواز 18 7 5 6 27 22 5 26  
7 شهرداری ارومیه 18 5 6 7 21 23 -2 21  
8 پیام وحدت 18 4 4 10 23 35 -12 16  
9 صنعت ساری 18 2 5 11 13 35 -22 11  
10 الوند همدان 18 2 4 12 23 37 -14 10