
# | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | پرسپولیس تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۲ | استقلال تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۳ | فولاد خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۴ | نساجی قائمشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۵ | سپاهان اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۶ | ذوب آهن اصفهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۷ | استقلال خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۸ | گل گهرسیرجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۹ | ملوان بندرانزلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۱۰ | آلومینیوم اراک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۱۱ | هوادار تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۱۲ | مس رفسنجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۱۳ | چادرملو اردکان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۱۴ | خیبر خرم آباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۱۵ | شمس آذر قزوین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
۱۶ | تراکتورسازی تبریز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
برای این مرحله بازی اضافه نشده است. |
# | نام بازیکن | تیم | تعداد گل |
۱ | ![]() | شمس آذر قزوین | ۱ |
۲ | ![]() | ملوان بندرانزلی | ۱ |
۳ | ![]() | فولاد خوزستان | ۱ |
۴ | ![]() | تراکتورسازی تبریز | ۱ |
۵ | ![]() | پرسپولیس تهران | ۱ |
۶ | ![]() | تراکتورسازی تبریز | ۱ |
۷ | ![]() | شمس آذر قزوین | ۱ |
۸ | ![]() | سپاهان اصفهان | ۱ |
۹ | ![]() | سپاهان اصفهان | ۱ |
۱۰ | ![]() | خیبر خرم آباد | ۱ |
۱۱ | ![]() | ذوب آهن اصفهان | ۱ |
۱۲ | ![]() | استقلال تهران | ۱ |
۱۳ | ![]() | سپاهان اصفهان | ۱ |
۱۴ | ![]() | استقلال تهران | ۱ |