جدول کامل لیگ دو گروه اول

جدول کامل لیگ دو گروه اول
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شناورسازی قشم 21 12 4 5 29 18 11 40
۲ شاهین بندرعامری 21 10 9 2 25 10 15 39
۳ نود ارومیه 21 11 5 5 22 16 6 38
۴ فولاد هرمزگان 21 9 10 2 30 14 16 37
۵ شهرداری ماهشهر 21 8 9 4 22 21 1 33
۶ چوکا تالش 21 9 5 7 21 21 0 32
۷ سپاهان نوین اصفهان 21 7 5 9 20 18 2 26
۸ عقاب تهران 21 4 11 6 15 16 -1 23
۹ آکادمی کیای تهران 21 5 8 8 18 20 -2 23
۱۰ تهران یاسا 21 5 8 8 20 24 -4 23
۱۱ پادیاب خلخال 21 4 11 6 14 19 -5 23
۱۲ بهمن تهران 21 5 8 8 18 24 -6 23
۱۳ فولاد نوین اهواز 21 4 8 9 7 13 -6 20
۱۴ شهدای بابلسر 21 3 1 17 11 38 -27 10
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.