جدول کامل لیگ دو گروه دوم

جدول کامل لیگ دو گروه دوم
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فرد البرز 16 10 4 2 26 13 13 34
۲ شاهین تهران 16 8 4 4 26 17 9 28
۳ نیکا پارس چالوس 15 8 3 4 17 11 6 27
۴ شهید قندی یزد 15 7 6 2 17 14 3 27
۵ شهرداری بندرعباس 15 7 5 3 22 11 11 26
۶ استقلال زیدون 15 7 5 3 14 6 8 26
۷ سپیدرود رشت 15 6 5 4 21 16 5 23
۸ ایرانجوان بوشهر 15 5 6 4 15 18 -3 21
۹ اسپاد تهران 16 3 7 6 14 19 -5 16
۱۰ فردوسی مشهد 15 4 3 8 11 16 -5 15
۱۱ آریان ملایر 15 3 5 7 15 23 -8 14
۱۲ امید تهران 15 2 6 7 12 23 -11 12
۱۳ پاس همدان 15 2 4 9 8 16 -8 10
۱۴ دریای کاسپین بابل 16 1 5 10 10 25 -15 8
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.