# | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | پرسپولیس تهران | 19 | 13 | 2 | 4 | 25 | 9 | 16 | 41 |
۲ | سپاهان اصفهان | 19 | 9 | 9 | 1 | 29 | 11 | 18 | 36 |
۳ | استقلال تهران | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 22 | 16 | 33 |
۴ | تراکتور | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 33 |
۵ | امید وحدت خراسان | 19 | 9 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | 32 |
۶ | فولاد خوزستان | 19 | 8 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 30 |
۷ | صنعت نفت آبادان | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 30 |
۸ | نفت مسجدسلیمان | 19 | 5 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 27 |
۹ | ماشین سازی تبریز | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 |
۱۰ | سایپا تهران | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | 19 |
۱۱ | نساجی قائمشهر | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 |
۱۲ | ذوب آهن اصفهان | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 | 18 |
۱۳ | پارس جنوبی جم | 19 | 2 | 10 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
۱۴ | پیکان تهران | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 | 14 |
۱۵ | شاهین تابان بوشهر | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 35 | -22 | 13 |
۱۶ | گل گهرسیرجان | 18 | 1 | 9 | 8 | 8 | 17 | -9 | 12 |
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
برای این مرحله بازی اضافه نشده است. |
# | نام بازیکن | تیم | تعداد گل |
۱ | شیخ دیاباته | استقلال تهران | ۱۵ |
۲ | شهریار مقانلو | پیکان تهران | ۱۳ |
۳ | علی علیپور | پرسپولیس تهران | ۱۲ |
۴ | عیسی آل کثیر | صنعت نفت آبادان | ۱۲ |
۵ | مهدی ترابی | پرسپولیس تهران | ۱۱ |
۶ | مهدی قائدی | استقلال تهران | ۱۰ |
# | نام بازیکن | تیم | کلین شیت |
۱ | امیرارسلان مطهری | ذوب آهن اصفهان | ۱۰ |