جدول کامل لیگ دو گروه اول

جدول کامل لیگ دو گروه اول
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شناورسازی قشم 26 17 4 5 37 20 17 55
۲ نود ارومیه 26 16 5 5 32 18 14 53
۳ فولاد هرمزگان 26 11 12 3 34 16 18 45
۴ شاهین بندرعامری 26 12 9 5 29 15 14 45
۵ شهرداری ماهشهر 26 10 9 7 28 28 0 39
۶ چوکا تالش 26 9 9 8 24 27 -3 36
۷ آکادمی کیای تهران 26 7 9 10 27 27 0 30
۸ تهران یاسا 26 7 9 10 24 31 -7 30
۹ پادیاب خلخال 26 5 14 7 20 25 -5 29
۱۰ فولاد نوین اهواز 26 6 10 10 16 17 -1 28
۱۱ سپاهان نوین اصفهان 26 7 7 12 21 24 -3 28
۱۲ عقاب تهران 26 5 12 9 17 20 -3 27
۱۳ بهمن تهران 26 5 12 9 22 29 -7 27
۱۴ شهدای بابلسر 26 4 1 21 16 50 -34 13
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.