جدول کامل لیگ دو گروه اول

جدول کامل لیگ دو گروه اول
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شناورسازی قشم 24 15 4 5 33 18 15 49
۲ نود ارومیه 24 14 5 5 28 18 10 45
۳ شاهین بندرعامری 24 11 9 4 26 13 13 42
۴ فولاد هرمزگان 24 10 11 3 31 16 15 41
۵ چوکا تالش 24 10 7 7 24 22 2 37
۶ شهرداری ماهشهر 24 8 9 7 24 26 -2 33
۷ تهران یاسا 24 7 9 8 24 25 -1 30
۸ عقاب تهران 24 5 12 7 17 18 -1 27
۹ سپاهان نوین اصفهان 24 7 6 11 20 22 -2 27
۱۰ پادیاب خلخال 24 4 14 6 17 22 -5 26
۱۱ بهمن تهران 24 5 11 8 20 26 -6 26
۱۲ فولاد نوین اهواز 24 5 9 10 14 16 -2 24
۱۳ آکادمی کیای تهران 24 5 9 10 19 24 -5 24
۱۴ شهدای بابلسر 24 4 1 19 13 44 -31 13
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.