جدول کامل لیگ دو گروه دوم

جدول کامل لیگ دو گروه دوم
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فرد البرز 21 13 6 2 32 16 16 45
۲ شهید قندی یزد 21 10 9 2 27 19 8 39
۳ شاهین تهران 21 10 6 5 32 22 10 36
۴ نیکا پارس چالوس 20 9 7 4 21 14 7 34
۵ استقلال زیدون 20 9 6 5 21 10 11 33
۶ ایرانجوان بوشهر 20 6 10 4 20 21 -1 28
۷ شهرداری بندرعباس 20 7 6 7 23 17 6 27
۸ سپیدرود رشت 20 6 7 7 22 23 -1 25
۹ اسپاد تهران 21 5 8 8 18 22 -4 23
۱۰ امید تهران 20 5 7 8 18 28 -10 22
۱۱ فردوسی مشهد 20 6 3 11 16 22 -6 21
۱۲ پاس همدان 20 5 5 10 15 21 -6 20
۱۳ آریان ملایر 21 4 7 10 19 30 -11 19
۱۴ دریای کاسپین بابل 21 1 7 13 13 32 -19 10
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.