جدول کامل لیگ دسته دوم گروه دوم

جدول کامل لیگ دسته دوم گروه دوم
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ مس شهربابک 26 17 7 2 38 6 32 58
۲ شهرداری ماهشهر 26 13 6 7 44 27 17 45
۳ نیروی زمینی تهران 26 10 10 6 30 17 13 40
۴ شهید قندی یزد 26 11 12 3 43 18 25 39
۵ شاهین بندر عامری 26 12 9 5 45 24 21 39
۶ شمس آذر قزوین 26 9 12 5 32 26 6 39
۷ عقاب تهران 26 10 8 8 34 23 11 38
۸ شهدای بابلسر 26 10 8 8 23 19 4 38
۹ اترک بجنورد 26 8 8 10 25 29 -4 32
۱۰ پاس همدان 26 7 9 10 23 29 -6 30
۱۱ تهران یاسا 26 6 6 14 22 44 -22 24
۱۲ شهرداری بم 26 4 8 14 18 41 -23 20
۱۳ فن آوران پیشرو اردبیل 26 4 8 14 25 54 -29 20
۱۴ نفت امیدیه 26 4 3 19 10 55 -45 15
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.