جدول کامل لیگ دسته اول

جدول کامل لیگ دسته اول
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شمس آذر قزوین 32 21 7 4 67 24 43 70
۲ استقلال خوزستان 32 14 15 3 47 21 26 57
۳ سایپا تهران 32 15 10 7 30 22 8 55
۴ فجرسپاسی 32 14 11 7 40 25 15 53
۵ خیبر خرم آباد 32 12 16 4 31 16 15 52
۶ مس شهربابک 32 10 15 7 24 20 4 45
۷ ون پارس نقش جهان 32 12 9 11 32 29 3 45
۸ چادرملو اردکان 32 11 12 9 32 31 1 45
۹ پارس جنوبی جم 32 11 10 11 26 31 -5 43
۱۰ دریای کاسپین بابل 32 8 14 10 26 25 1 38
۱۱ آبی پوشان جنوب ملاثانی 32 7 16 9 27 42 -15 37
۱۲ فردوسی مشهد 32 8 11 13 26 33 -7 35
۱۳ آرمان گهرسیرجان 32 8 9 15 29 45 -16 33
۱۴ شهرداری آستارا 32 5 15 12 14 27 -13 30
۱۵ شاهین بندرعامری 32 7 8 17 21 41 -20 29
۱۶ آریان همدان 32 6 10 16 16 30 -14 28
۱۷ چوکا تالش 32 4 10 18 29 55 -26 22
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.