جدول کامل لیگ دسته دوم، گروه دوم

جدول کامل لیگ دسته دوم، گروه دوم
# تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ کویر مقوا تهران 26 16 7 3 35 14 21 55
۲ شهرداری نوشهر 26 15 9 2 35 12 23 54
۳ شناورسازی قشم 26 14 10 2 37 18 19 52
۴ نیکا پارس چالوس 26 14 5 7 35 23 12 47
۵ بعثت کرمانشاه 26 12 7 7 30 19 11 43
۶ فولاد هرمزگان 26 9 11 6 28 19 9 38
۷ آریان همدان 26 10 7 9 33 29 4 37
۸ نود ارومیه 26 10 6 10 27 28 -1 36
۹ شهید قندی یزد 26 9 8 9 29 26 3 35
۱۰ اسپاد تهران 26 8 7 11 23 28 -5 31
۱۱ امید تهران 26 8 6 12 25 31 -6 30
۱۲ آکادمی کیای تهران 26 8 2 16 33 44 -11 26
۱۳ اترک بجنورد 26 2 7 17 17 38 -21 13
۱۴ شاهین تابان بوشهر 26 0 2 24 8 66 -58 2
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.